中粮总体旗下各上市公司2021年3月8日-3月12盘情景
来源:健康食材网
时间:2025-01-08 11:20:01
| 3月8 | 3月9 | 3月10 | 3月11 | 3月12 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.99 | 2.92 | 2.91 | 2.96 | 2.98 |
中粮糖业600737 | 10.02 | 9.36 | 9.45 | 9.58 | 9.65 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.10 | 4.18 | 4.38 | 4.36 | 4.35 |
中粮科技000930 | 9.41 | 8.91 | 8.81 | 8.95 | 8.93 |
小大悦乡000031 | 4.12 | 4.08 | 4.01 | 4.01 | 3.95 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 39.50 | 39.90 | 41.00 | 43.20 | 42.50 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.49 | 0.495 | 0.50 | 0.51 | 0.495 |
酒鬼酒000799 | 127.99 | 123.10 | 130.25 | 140.49 | 140.20 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 4.11 | 4.28 | 4.37 | 4.72 | 4.70 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 0.95 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.31 | 2.23 |
中粮老本002423 | 8.92 | 8.93 | 8.64 | 8.72 | 8.86 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上