中粮总体旗下各上市公司2021年11月1日-11月5日收盘情景
| 11月1 | 11月2 | 11月3 | 11月4 | 11月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.00 | 2.96 | 3.09 | 2.99 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 9.66 | 10.04 | 10.06 | 10.30 | 10.24 |
中粮工科 301058 | 10.56 | 10.82 | 10.71 | 10.71 | 10.50 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.78 | 3.78 | 3.75 | 3.78 | 3.70 |
中粮科技000930 | 10.61 | 10.21 | 11.07 | 11.24 | 10.98 |
小大悦乡000031 | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.42 | 3.36 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 49.10 | 49.15 | 49.15 | 48.45 | 48.75 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.40 | 0.395 | 0.405 | 0.405 | 0.395 |
酒鬼酒000799 | 210.89 | 206.90 | 209.00 | 213.40 | 213.18 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.94 | 2.92 | 3.01 | 3.09 | 2.98 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.44 | 1.42 | 1.46 | 1.44 | 1.44 |
中粮老本002423 | 8.25 | 8.11 | 8.20 | 8.13 | 8.08 |
妙可蓝多600882 | 47.77 | 50.98 | 53.32 | 56.29 | 54.93 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.56 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上