中粮总体旗下各上市公司2023年8月14日-8月18日收盘情景
| 8月14 | 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.06 | 7.97 | 7.94 | 8.10 | 7.97 |
中粮科工 301058 | 13.58 | 13.71 | 13.41 | 13.53 | 13.38 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 5.06 | 5.09 | 5.20 | 5.36 | 5.26 |
中粮科技000930 | 7.29 | 7.25 | 7.22 | 7.24 | 7.13 |
小大悦乡000031 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.29 | 4.22 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 26.35 | 25.90 | 25.45 | 25.55 | 25.25 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.265 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 97.30 | 96.80 | 95.92 | 97.84 | 95.04 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
中粮老本002423 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.28 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 21.52 | 21.09 | 20.88 | 21.25 | 20.59 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.285 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上