中粮总体旗下各上市公司2022年8月15日-8月19日收盘情景
| 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 | 8月19 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.57 | 2.63 | 2.63 | 2.57 | 2.58 |
中粮糖业600737 | 7.32 | 7.36 | 7.38 | 7.31 | 7.27 |
中粮工科 301058 | 16.90 | 16.72 | 16.25 | 16.07 | 16.31 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.16 | 3.22 | 3.26 | 3.25 | 3.30 |
中粮科技000930 | 8.90 | 8.94 | 8.90 | 8.82 | 8.81 |
小大悦乡000031 | 3.44 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 3.53 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 34.65 | 34.60 | 34.15 | 33.85 | 33.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 150.95 | 152.85 | 152.98 | 148.22 | 147.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.92 | 2.98 | 3.06 | 2.98 | 3.15 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.12 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
中粮老本002423 | 6.72 | 6.75 | 6.87 | 6.76 | 6.73 |
妙可蓝多600882 | 34.97 | 35.35 | 35.98 | 33.79 | 33.50 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.355 | 0.355 | 0.36 | 0.355 | 0.355 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上