中粮总体旗下各上市公司2024年10月28日-11月1日收盘情景
| 10月28 | 10月29 | 10月30 | 10月31 | 11月1 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.58 | 2.56 | 2.52 | 2.50 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 9.95 | 9.83 | 9.77 | 9.77 | 9.78 |
中粮科工 301058 | 11.79 | 11.69 | 12.02 | 11.92 | 12.12 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 6.79 | 6.79 |
中粮科技000930 | 6.00 | 5.83 | 5.80 | 5.83 | 5.74 |
小大悦乡000031 | 3.30 | 3.21 | 3.28 | 3.32 | 3.27 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 17.10 | 16.92 | 16.82 | 17.40 | 17.68 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.235 | 0.231 | 0.23 | 0.24 | 0.234 |
酒鬼酒000799 | 54.50 | 52.50 | 51.70 | 50.58 | 51.01 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.85 |
中粮老本002423 | 17.00 | 18.70 | 20.57 | 21.50 | 19.35 |
妙可蓝多600882 | 16.39 | 16.18 | 16.15 | 16.22 | 16.16 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.18 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.175 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上